Récapitulatif
Prestation insipide durant trois quarts-temps qui laisse malgré tout place à un money time à jouer, dans lequel Jayson Tatum marque les points importants pour son équipe.
Toute l'actualité des Celtics en français
![]() ![]() 101 - 103Temps plein |
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française | Maillot |
---|---|---|---|---|---|
20 octobre 2018 | 19 h 30 min | NBA | 2018-2019 | 1 h 30 | STATEMENT |
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Knicks | 18 | 30 | 22 | 26 | 101 |
Celtics | 31 | 19 | 27 | 31 | 103 |
Prestation insipide durant trois quarts-temps qui laisse malgré tout place à un money time à jouer, dans lequel Jayson Tatum marque les points importants pour son équipe.
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Frank Ntilikina | 0:18 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -22 |
42 | Lance Thomas | 0:17 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -8 |
0 | Enes Kanter | 0:31 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | -6 |
23 | Trey Burke | 0:30 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 |
3 | Tim Hardaway Jr. | 0:37 | 8 | 21 | 38.1 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 24 | -2 |
14 | Allonzo Trier | 0:25 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 4 |
20 | Kevin Knox II | 0:04 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Mario Hezonja | 0:09 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
32 | Noah Vonleh | 0:21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 |
21 | Damyean Dotson | 0:22 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 |
26 | Mitchell Robinson | 0:09 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
31 | Ron Baker | 0:12 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
Total | 36 | 87 | 41.4 | 12 | 35 | 34.3 | 17 | 27 | 63.0 | 11 | 35 | 46 | 23 | 8 | 1 | 16 | 25 | 101 |
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Al Horford | 0:23 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |
0 | Jayson Tatum | 0:35 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 24 | 19 |
46 | Aron Baynes | 0:11 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 |
7 | Jaylen Brown | 0:38 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 |
11 | Kyrie Irving | 0:32 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 |
12 | Terry Rozier | 0:22 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
13 | Marcus Morris Sr. | 0:25 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -17 |
36 | Marcus Smart | 0:28 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 7 |
27 | Daniel Theis | 0:14 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -5 |
30 | Guerschon Yabusele | 0:05 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
37 | Semi Ojeleye | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 33 | 82 | 40.2 | 9 | 25 | 36.0 | 28 | 33 | 84.8 | 11 | 36 | 47 | 21 | 8 | 2 | 15 | 26 | 103 |
Madison Square Garden |
---|