Récapitulatif
Kyrie se réveille mais paradoxalement les Celtics s’endorment en fin de match et s’offrent des dernières minutes tendues avec des Pistons qui rentrent tout et n’importe quoi dans un match que Boston aurait dû gagner facilement.
Toute l'actualité des Celtics en français
![]() ![]() 108 - 105Temps plein |
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française | Maillot |
---|---|---|---|---|---|
30 octobre 2018 | 19 h 30 min | NBA | 2018-2019 | 0 h 30 | ASSOCIATION |
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Celtics | 31 | 25 | 25 | 27 | 108 |
Pistons | 28 | 30 | 13 | 34 | 105 |
Kyrie se réveille mais paradoxalement les Celtics s’endorment en fin de match et s’offrent des dernières minutes tendues avec des Pistons qui rentrent tout et n’importe quoi dans un match que Boston aurait dû gagner facilement.
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:30 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 10 |
20 | Gordon Hayward | 0:25 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -1 |
42 | Al Horford | 0:32 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 |
7 | Jaylen Brown | 0:32 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 |
11 | Kyrie Irving | 0:33 | 10 | 16 | 62.5 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 |
46 | Aron Baynes | 0:12 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 |
13 | Marcus Morris Sr. | 0:30 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 |
12 | Terry Rozier | 0:19 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
36 | Marcus Smart | 0:19 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
44 | Robert Williams III | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
30 | Guerschon Yabusele | 0:02 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Total | 37 | 84 | 44.0 | 9 | 31 | 29.0 | 25 | 32 | 78.1 | 8 | 38 | 46 | 25 | 8 | 4 | 14 | 20 | 108 |
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Stanley Johnson | 0:34 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 9 |
23 | Blake Griffin | 0:34 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -13 |
0 | Andre Drummond | 0:31 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 1 |
25 | Reggie Bullock | 0:32 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
1 | Reggie Jackson | 0:26 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -10 |
6 | Bruce Brown | 0:13 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 |
14 | Ish Smith | 0:27 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 |
27 | Zaza Pachulia | 0:16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -4 |
22 | Glenn Robinson III | 0:10 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
81 | Jose Calderon | 0:11 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Total | 37 | 88 | 42.0 | 8 | 30 | 26.7 | 23 | 27 | 85.2 | 11 | 39 | 50 | 17 | 6 | 3 | 17 | 28 | 105 |
TD Garden |
---|