Récapitulatif
Après un premier quart tout en contrôle, les Celtics perdent assez vite leur mainmise sur le match et se montrent totalement impuissants face aux coups de boutoir de Jamal Murray qui signe son career high.
Toute l'actualité des Celtics en français
![]() ![]() 115 - 107Temps plein |
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française | Maillot |
---|---|---|---|---|---|
5 novembre 2018 | 21 h 00 min | NBA | 2018-2019 | 3 h 00 | ASSOCIATION |
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Nuggets | 19 | 34 | 35 | 27 | 115 |
Celtics | 34 | 22 | 25 | 26 | 107 |
Après un premier quart tout en contrôle, les Celtics perdent assez vite leur mainmise sur le match et se montrent totalement impuissants face aux coups de boutoir de Jamal Murray qui signe son career high.
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Torrey Craig | 0:02 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
4 | Paul Millsap | 0:27 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | -1 |
15 | Nikola Jokic | 0:27 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
14 | Gary Harris | 0:37 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 |
27 | Jamal Murray | 0:38 | 19 | 30 | 63.3 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 48 | -4 |
41 | Juancho Hernangomez | 0:24 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |
25 | Malik Beasley | 0:21 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 |
7 | Trey Lyles | 0:23 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 |
24 | Mason Plumlee | 0:17 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
11 | Monte Morris | 0:19 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Total | 41 | 90 | 45.6 | 13 | 34 | 38.2 | 20 | 28 | 71.4 | 15 | 32 | 47 | 25 | 5 | 4 | 13 | 14 | 115 |
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:34 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | -4 |
20 | Gordon Hayward | 0:25 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 |
42 | Al Horford | 0:32 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 |
7 | Jaylen Brown | 0:28 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 |
11 | Kyrie Irving | 0:33 | 13 | 17 | 76.5 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 31 | 2 |
36 | Marcus Smart | 0:25 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | -10 |
13 | Marcus Morris Sr. | 0:20 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -18 |
46 | Aron Baynes | 0:10 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -7 |
12 | Terry Rozier | 0:22 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -13 |
37 | Semi Ojeleye | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
44 | Robert Williams III | 0:02 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Total | 44 | 87 | 50.6 | 9 | 31 | 29.0 | 10 | 12 | 83.3 | 7 | 33 | 40 | 22 | 9 | 9 | 12 | 21 | 107 |
Pepsi Center |
---|