Récapitulatif
Après un début de match encore poussif les Celtics passent enfin la vitesse supérieure et décrochent une victoire tout en contrôle qui fait du bien, même contre une très faible équipe des Bulls.
Toute l'actualité des Celtics en français
![]() ![]() 111 - 82Temps plein |
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française | Maillot |
---|---|---|---|---|---|
14 novembre 2018 | 19 h 30 min | NBA | 2018-2019 | 1 h 30 | ASSOCIATION |
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Celtics | 19 | 32 | 26 | 34 | 111 |
Bulls | 24 | 11 | 24 | 24 | 82 |
Après un début de match encore poussif les Celtics passent enfin la vitesse supérieure et décrochent une victoire tout en contrôle qui fait du bien, même contre une très faible équipe des Bulls.
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:26 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 6 |
20 | Gordon Hayward | 0:28 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 24 |
42 | Al Horford | 0:20 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 |
7 | Jaylen Brown | 0:25 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 12 |
11 | Kyrie Irving | 0:27 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 20 |
12 | Terry Rozier | 0:29 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 |
36 | Marcus Smart | 0:18 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 |
46 | Aron Baynes | 0:18 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 19 |
37 | Semi Ojeleye | 0:21 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 |
27 | Daniel Theis | 0:09 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 |
9 | Brad Wanamaker | 0:08 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
30 | Guerschon Yabusele | 0:05 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Total | 42 | 90 | 46.7 | 15 | 34 | 44.1 | 12 | 14 | 85.7 | 8 | 43 | 51 | 27 | 12 | 5 | 13 | 12 | 111 |
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Justin Holiday | 0:31 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -22 |
2 | Jabari Parker | 0:26 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -16 |
34 | Wendell Carter Jr. | 0:25 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -15 |
8 | Zach LaVine | 0:31 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | -21 |
51 | Ryan Arcidiacono | 0:30 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -11 |
9 | Antonio Blakeney | 0:18 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | -13 |
42 | Robin Lopez | 0:13 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -13 |
3 | Shaquille Harrison | 0:22 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | -19 |
15 | Chandler Hutchison | 0:21 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -13 |
6 | Cristiano Felicio | 0:09 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
22 | Cameron Payne | 0:08 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Total | 33 | 84 | 39.3 | 7 | 23 | 30.4 | 9 | 9 | 100.0 | 7 | 40 | 47 | 16 | 8 | 3 | 22 | 16 | 82 |
TD Garden |
---|