Récapitulatif
Dans le sillage d’un Gordon Hayward très actif et agressif, les Celtics se fendent à nouveau d’un match convaincant avec une très bonne circulation du ballon et un plan défensif bien exécuté.
Toute l'actualité des Celtics en français
![]() ![]() 109 - 118Temps plein |
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française | Maillot |
---|---|---|---|---|---|
1 décembre 2018 | 20 h 00 min | NBA | 2018-2019 | 2 h 00 | STATEMENT |
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Wolves | 26 | 22 | 29 | 32 | 109 |
Celtics | 29 | 28 | 27 | 34 | 118 |
Dans le sillage d’un Gordon Hayward très actif et agressif, les Celtics se fendent à nouveau d’un match convaincant avec une très bonne circulation du ballon et un plan défensif bien exécuté.
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Robert Covington | 0:38 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 17 | -4 |
67 | Taj Gibson | 0:23 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -1 |
32 | Karl-Anthony Towns | 0:37 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | -12 |
22 | Andrew Wiggins | 0:32 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -6 |
0 | Jeff Teague | 0:32 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -7 |
25 | Derrick Rose | 0:29 | 11 | 18 | 61.1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26 | -13 |
1 | Tyus Jones | 0:15 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
9 | Dario Saric | 0:20 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -3 |
5 | Gorgui Dieng | 0:10 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Total | 37 | 82 | 45.1 | 9 | 28 | 32.1 | 26 | 32 | 81.3 | 9 | 30 | 39 | 19 | 6 | 2 | 16 | 18 | 109 |
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:35 | 7 | 15 | 46.7 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | -3 |
13 | Marcus Morris Sr. | 0:27 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 | -3 |
42 | Al Horford | 0:32 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3 |
36 | Marcus Smart | 0:27 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
11 | Kyrie Irving | 0:34 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 12 |
20 | Gordon Hayward | 0:29 | 8 | 16 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 10 | 10 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 14 |
46 | Aron Baynes | 0:16 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 |
12 | Terry Rozier | 0:20 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
37 | Semi Ojeleye | 0:07 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Daniel Theis | 0:08 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
44 | Robert Williams III | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 85 | 47.1 | 17 | 44 | 38.6 | 21 | 21 | 100.0 | 7 | 33 | 40 | 30 | 9 | 3 | 14 | 25 | 118 |
Target Center |
---|