![]() ![]() 128 - 100Temps plein |
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française | Maillot |
---|---|---|---|---|---|
6 décembre 2018 | 20 h 00 min | NBA | 2018-2019 | 2 h 00 | CITY |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Celtics | 38 | 31 | 30 | 29 | 128 |
Knicks | 30 | 28 | 26 | 16 | 100 |
Celtics
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:26 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 10 |
13 | Marcus Morris Sr. | 0:30 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 |
42 | Al Horford | 0:27 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 |
36 | Marcus Smart | 0:23 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
11 | Kyrie Irving | 0:30 | 9 | 15 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 15 |
7 | Jaylen Brown | 0:25 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 16 |
20 | Gordon Hayward | 0:25 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 |
46 | Aron Baynes | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
27 | Daniel Theis | 0:17 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8 |
12 | Terry Rozier | 0:24 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 |
9 | Brad Wanamaker | 0:02 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
30 | Guerschon Yabusele | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
37 | Semi Ojeleye | 0:02 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Total | 49 | 92 | 53.3 | 13 | 38 | 34.2 | 17 | 20 | 85.0 | 7 | 39 | 46 | 32 | 8 | 6 | 9 | 24 | 128 |
Knicks
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mario Hezonja | 0:13 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
32 | Noah Vonleh | 0:30 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 |
0 | Enes Kanter | 0:22 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -6 |
3 | Tim Hardaway Jr. | 0:37 | 8 | 19 | 42.1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | -3 |
1 | Emmanuel Mudiay | 0:19 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -6 |
11 | Frank Ntilikina | 0:27 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 |
23 | Trey Burke | 0:31 | 11 | 20 | 55.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 29 | 10 |
20 | Kevin Knox II | 0:25 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 |
26 | Mitchell Robinson | 0:16 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 7 |
14 | Allonzo Trier | 0:15 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 14 |
Total | 44 | 89 | 49.4 | 15 | 30 | 50.0 | 14 | 17 | 82.4 | 9 | 40 | 49 | 25 | 3 | 11 | 17 | 24 | 117 |
Vidéo
Salle
TD Garden |
---|