![]() ![]() 121 - 114Temps plein |
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française | Maillot |
---|---|---|---|---|---|
25 décembre 2018 | 17 h 30 min | NBA | 2018-2019 | 23 h 30 | EARNED |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Celtics | 32 | 25 | 29 | 22 | 13 | 121 |
Sixers | 25 | 26 | 28 | 19 | 6 | 114 |
Celtics
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:38 | 7 | 18 | 38.9 | 1 | 7 | 14.3 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23 | 22 |
13 | Marcus Morris Sr. | 0:36 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | -1 |
42 | Al Horford | 0:30 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
36 | Marcus Smart | 0:29 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 |
11 | Kyrie Irving | 0:39 | 17 | 33 | 51.5 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40 | 19 |
20 | Gordon Hayward | 0:28 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
27 | Daniel Theis | 0:22 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 |
12 | Terry Rozier | 0:19 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 |
7 | Jaylen Brown | 0:20 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -14 |
Total | 45 | 108 | 41.7 | 14 | 41 | 34.1 | 17 | 20 | 85.0 | 13 | 42 | 55 | 21 | 8 | 4 | 9 | 21 | 121 |
Sixers
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jimmy Butler | 0:43 | 9 | 21 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 24 | -13 |
22 | Wilson Chandler | 0:39 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -1 |
21 | Joel Embiid | 0:40 | 10 | 17 | 58.8 | 2 | 4 | 50.0 | 12 | 12 | 100.0 | 0 | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 34 | 2 |
17 | JJ Redick | 0:38 | 5 | 16 | 31.3 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 3 |
25 | Ben Simmons | 0:37 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 10 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -17 |
23 | Landry Shamet | 0:14 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -10 |
31 | Mike Muscala | 0:17 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -11 |
12 | T.J. McConnell | 0:23 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
30 | Furkan Korkmaz | 0:09 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Total | 38 | 92 | 41.3 | 15 | 40 | 37.5 | 23 | 29 | 79.3 | 9 | 47 | 56 | 25 | 6 | 4 | 19 | 21 | 114 |
Salle
TD Garden |
---|