![]() ![]() 127 - 113Temps plein |
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française | Maillot |
---|---|---|---|---|---|
27 décembre 2018 | 20 h 00 min | NBA | 2018-2019 | 2 h 00 | STATEMENT |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Rockets | 35 | 22 | 35 | 35 | 127 |
Celtics | 24 | 31 | 31 | 27 | 113 |
Rockets
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Danuel House Jr. | 0:27 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 |
17 | PJ Tucker | 0:35 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -7 |
15 | Clint Capela | 0:37 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | -11 |
10 | Eric Gordon | 0:34 | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 | 12 |
13 | James Harden | 0:38 | 11 | 26 | 42.3 | 9 | 18 | 50.0 | 14 | 17 | 82.4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 45 | 3 |
1 | Austin Rivers | 0:33 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 14 |
14 | Gerald Green | 0:22 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 24 |
42 | Nene | 0:10 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 25 |
Total | 41 | 86 | 47.7 | 18 | 45 | 40.0 | 27 | 35 | 77.1 | 16 | 38 | 54 | 17 | 4 | 4 | 12 | 22 | 127 |
Celtics
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:28 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -12 |
13 | Marcus Morris Sr. | 0:28 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 2 |
42 | Al Horford | 0:24 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 10 |
36 | Marcus Smart | 0:31 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 4 |
11 | Kyrie Irving | 0:35 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 6 |
27 | Daniel Theis | 0:18 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | -27 |
20 | Gordon Hayward | 0:24 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -19 |
7 | Jaylen Brown | 0:24 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | -22 |
12 | Terry Rozier | 0:15 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -16 |
30 | Guerschon Yabusele | 0:04 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | Semi Ojeleye | 0:04 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Total | 38 | 81 | 46.9 | 12 | 31 | 38.7 | 25 | 31 | 80.6 | 7 | 31 | 38 | 28 | 8 | 3 | 11 | 22 | 113 |
Salle
Toyota Center |
---|