![]() ![]() 120 - 111Temps plein |
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française | Maillot |
---|---|---|---|---|---|
31 décembre 2018 | 19 h 00 min | NBA | 2018-2019 | 1 h 00 | EARNED |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Spurs | 17 | 29 | 46 | 28 | 120 |
Celtics | 23 | 29 | 30 | 29 | 111 |
Spurs
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Derrick White | 0:28 | 8 | 9 | 88.9 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 8 |
25 | Jakob Poeltl | 0:20 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -14 |
12 | LaMarcus Aldridge | 0:35 | 13 | 23 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | 15 |
10 | DeMar DeRozan | 0:35 | 6 | 18 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 |
11 | Bryn Forbes | 0:38 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 9 |
42 | Davis Bertans | 0:30 | 6 | 12 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 17 |
8 | Patty Mills | 0:19 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 |
18 | Marco Belinelli | 0:23 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -1 |
16 | Pau Gasol | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Dante Cunningham | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 45 | 91 | 49.5 | 14 | 26 | 53.8 | 16 | 18 | 88.9 | 8 | 35 | 43 | 27 | 6 | 4 | 11 | 17 | 120 |
Celtics
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:35 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | -4 |
13 | Marcus Morris Sr. | 0:28 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | -3 |
42 | Al Horford | 0:25 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -4 |
36 | Marcus Smart | 0:26 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -13 |
11 | Kyrie Irving | 0:28 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |
27 | Daniel Theis | 0:18 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | -2 |
20 | Gordon Hayward | 0:21 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
7 | Jaylen Brown | 0:30 | 10 | 15 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | -2 |
12 | Terry Rozier | 0:20 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 |
30 | Guerschon Yabusele | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 |
Total | 43 | 88 | 48.9 | 11 | 34 | 32.4 | 14 | 20 | 70.0 | 9 | 31 | 40 | 30 | 5 | 8 | 12 | 17 | 111 |
Vidéo
Salle
AT&T Center |
---|