Récapitulatif
À l’image d’un Gordon Hayward tout en facilité, les Celtics sont en réussite (59%, season-high) et résistent au réveil de Karl-Anthony Towns en deuxième mi-temps ainsi qu’au bon match d’Andrew Wiggins.
Toute l'actualité des Celtics en français
![]() ![]() 115 - 102Temps plein |
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française | Maillot |
---|---|---|---|---|---|
2 janvier 2019 | 20 h 00 min | NBA | 2018-2019 | 2 h 00 | ASSOCIATION |
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Celtics | 25 | 35 | 27 | 28 | 115 |
Wolves | 21 | 21 | 39 | 21 | 102 |
À l’image d’un Gordon Hayward tout en facilité, les Celtics sont en réussite (59%, season-high) et résistent au réveil de Karl-Anthony Towns en deuxième mi-temps ainsi qu’au bon match d’Andrew Wiggins.
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:31 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 22 |
13 | Marcus Morris Sr. | 0:23 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 |
42 | Al Horford | 0:23 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 |
36 | Marcus Smart | 0:22 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 |
12 | Terry Rozier | 0:32 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | 3 |
20 | Gordon Hayward | 0:31 | 14 | 18 | 77.8 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | -7 |
30 | Guerschon Yabusele | 0:11 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | -6 |
7 | Jaylen Brown | 0:29 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 13 |
37 | Semi Ojeleye | 0:18 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
27 | Daniel Theis | 0:13 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 |
9 | Brad Wanamaker | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
50 | PJ Dozier | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 45 | 76 | 59.2 | 12 | 30 | 40.0 | 13 | 15 | 86.7 | 3 | 30 | 33 | 34 | 10 | 8 | 16 | 21 | 115 |
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Andrew Wiggins | 0:43 | 10 | 18 | 55.6 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | -14 |
67 | Taj Gibson | 0:25 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -3 |
32 | Karl-Anthony Towns | 0:37 | 12 | 21 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 8 | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 28 | -5 |
20 | Josh Okogie | 0:24 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 |
1 | Tyus Jones | 0:40 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | -9 |
9 | Dario Saric | 0:22 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -10 |
43 | Anthony Tolliver | 0:25 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | -10 |
8 | Jerryd Bayless | 0:05 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
5 | Gorgui Dieng | 0:10 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
7 | James Nunnally | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
3 | Jared Terrell | 0:02 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 40 | 83 | 48.2 | 7 | 23 | 30.4 | 15 | 21 | 71.4 | 7 | 26 | 33 | 24 | 7 | 2 | 14 | 16 | 102 |
TD Garden |
---|