![]() ![]() 105 - 103Temps plein |
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française | Maillot |
---|---|---|---|---|---|
12 janvier 2019 | 19 h 00 min | NBA | 2018-2019 | 1 h 00 | STATEMENT |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Magic | 19 | 22 | 31 | 33 | 105 |
Celtics | 19 | 32 | 26 | 26 | 103 |
Magic
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Isaac | 0:24 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -16 |
0 | Aaron Gordon | 0:37 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 13 | 13 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 28 | 11 |
9 | Nikola Vucevic | 0:30 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -21 |
10 | Evan Fournier | 0:38 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | -3 |
14 | D.J. Augustin | 0:26 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -18 |
13 | Isaiah Briscoe | 0:21 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
31 | Terrence Ross | 0:30 | 8 | 20 | 40.0 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 11 |
24 | Khem Birch | 0:17 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 23 |
Total | 36 | 83 | 43.4 | 11 | 38 | 28.9 | 22 | 24 | 91.7 | 9 | 40 | 49 | 21 | 2 | 5 | 14 | 18 | 105 |
Celtics
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Marcus Morris Sr. | 0:31 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10 |
0 | Jayson Tatum | 0:28 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 8 |
42 | Al Horford | 0:30 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 21 |
36 | Marcus Smart | 0:33 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
11 | Kyrie Irving | 0:32 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 5 | 0.0 | 11 | 13 | 84.6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 13 |
20 | Gordon Hayward | 0:25 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -11 |
44 | Robert Williams III | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 |
7 | Jaylen Brown | 0:23 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -18 |
12 | Terry Rozier | 0:17 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 |
27 | Daniel Theis | 0:15 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -16 |
Total | 38 | 90 | 42.2 | 8 | 32 | 25.0 | 19 | 28 | 67.9 | 10 | 36 | 46 | 19 | 7 | 3 | 8 | 18 | 103 |
Vidéo
Salle
Amway Center |
---|