Récapitulatif
Sans Irving, Morris, Baynes ou encore Williams, les Celtics offrent le minimum syndical mais cela suffit pour battre les Cavs. Tatum en profite pour s’entraîner à obtenir des lancers-francs.
Toute l'actualité des Celtics en français
![]() ![]() 96 - 103Temps plein |
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française | Maillot |
---|---|---|---|---|---|
5 février 2019 | 19 h 00 min | NBA | 2018-2019 | 1 h 00 | ICON |
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Cavs | 30 | 21 | 28 | 17 | 96 |
Celtics | 28 | 31 | 26 | 18 | 103 |
Sans Irving, Morris, Baynes ou encore Williams, les Celtics offrent le minimum syndical mais cela suffit pour battre les Cavs. Tatum en profite pour s’entraîner à obtenir des lancers-francs.
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | David Nwaba | 0:22 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
41 | Ante Zizic | 0:22 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
10 | Alec Burks | 0:37 | 9 | 19 | 47.4 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 21 | -3 |
2 | Collin Sexton | 0:41 | 11 | 24 | 45.8 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 | -6 |
22 | Larry Nance Jr. | 0:29 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -14 |
8 | Jordan Clarkson | 0:26 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -14 |
4 | Jaron Blossomgame | 0:17 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 |
8 | Matthew Dellavedova | 0:16 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Total | 39 | 92 | 42.4 | 9 | 30 | 30.0 | 7 | 8 | 87.5 | 16 | 30 | 46 | 19 | 6 | 0 | 12 | 16 | 94 |
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:34 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 3 | 33.3 | 12 | 12 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 | 5 |
7 | Jaylen Brown | 0:28 | 6 | 19 | 31.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | -3 |
42 | Al Horford | 0:29 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 |
36 | Marcus Smart | 0:31 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 6 |
12 | Terry Rozier | 0:32 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
20 | Gordon Hayward | 0:30 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 10 |
9 | Brad Wanamaker | 0:17 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
27 | Daniel Theis | 0:18 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
37 | Semi Ojeleye | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Total | 40 | 82 | 48.8 | 9 | 26 | 34.6 | 14 | 14 | 100.0 | 8 | 34 | 42 | 29 | 10 | 10 | 13 | 14 | 103 |
Quicken Loans Arena |
---|