Récapitulatif
Après une entame de match rassurante par rapport à la rencontre précédente, Boston déjoue complètement et l’écart qui était monté jusqu’à +28 finit à -11. Pour ne rien arranger, Kyrie Irving s’est blessé au genou.
Toute l'actualité des Celtics en français
![]() ![]() 112 - 123Temps plein |
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française | Maillot |
---|---|---|---|---|---|
9 février 2019 | 20 h 00 min | NBA | 2018-2019 | 2 h 00 | STATEMENT |
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Celtics | 43 | 31 | 12 | 26 | 112 |
Clippers | 20 | 33 | 28 | 42 | 123 |
Après une entame de match rassurante par rapport à la rencontre précédente, Boston déjoue complètement et l’écart qui était monté jusqu’à +28 finit à -11. Pour ne rien arranger, Kyrie Irving s’est blessé au genou.
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:29 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -12 |
13 | Marcus Morris Sr. | 0:31 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | -11 |
42 | Al Horford | 0:32 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -18 |
36 | Marcus Smart | 0:27 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -21 |
11 | Kyrie Irving | 0:14 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
27 | Daniel Theis | 0:16 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 |
20 | Gordon Hayward | 0:26 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | 3 |
7 | Jaylen Brown | 0:24 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 |
12 | Terry Rozier | 0:31 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | -15 |
44 | Robert Williams III | 0:01 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
9 | Brad Wanamaker | 0:05 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
Total | 39 | 92 | 42.4 | 9 | 26 | 34.6 | 25 | 31 | 80.6 | 8 | 37 | 45 | 21 | 9 | 3 | 12 | 29 | 112 |
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Garrett Temple | 0:19 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 |
8 | Danilo Gallinari | 0:29 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 25 |
40 | Ivica Zubac | 0:23 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 |
21 | Patrick Beverley | 0:31 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 17 |
2 | Shai Gilgeous-Alexander | 0:25 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 |
4 | JaMychal Green | 0:14 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -18 |
23 | Lou Williams | 0:28 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 4 |
5 | Montrezl Harrell | 0:28 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 4 |
20 | Landry Shamet | 0:26 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 |
9 | Tyrone Wallace | 0:04 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
0 | Sindarius Thornwell | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
10 | Jerome Robinson | 0:07 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Total | 40 | 84 | 47.6 | 12 | 30 | 40.0 | 31 | 40 | 77.5 | 6 | 43 | 49 | 28 | 6 | 6 | 17 | 27 | 123 |
TD Garden |
---|