Récapitulatif
Auteur d’un début de match ridicule sans aucune intensité, les Celtics se retrouvent vite largement menés. Ils finissent par se réveiller dans le sillage d’un Jaylen Brown incisif des deux côtés du terrain, mais trop tard.
Toute l'actualité des Celtics en français
![]() ![]() 104 - 115Temps plein |
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française | Maillot |
---|---|---|---|---|---|
3 mars 2019 | 15 h 30 min | NBA | 2018-2019 | 21 h 30 | STATEMENT |
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Celtics | 23 | 20 | 35 | 26 | 104 |
Rockets | 33 | 32 | 35 | 15 | 115 |
Auteur d’un début de match ridicule sans aucune intensité, les Celtics se retrouvent vite largement menés. Ils finissent par se réveiller dans le sillage d’un Jaylen Brown incisif des deux côtés du terrain, mais trop tard.
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:35 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | -3 |
13 | Marcus Morris Sr. | 0:17 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -15 |
42 | Al Horford | 0:30 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | -10 |
36 | Marcus Smart | 0:35 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | -20 |
11 | Kyrie Irving | 0:35 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -17 |
7 | Jaylen Brown | 0:28 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 5 |
20 | Gordon Hayward | 0:17 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
46 | Aron Baynes | 0:12 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
12 | Terry Rozier | 0:18 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -1 |
27 | Daniel Theis | 0:08 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Total | 37 | 77 | 48.1 | 8 | 28 | 28.6 | 22 | 29 | 75.9 | 8 | 36 | 44 | 23 | 7 | 0 | 13 | 23 | 104 |
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Eric Gordon | 0:35 | 11 | 18 | 61.1 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 14 |
17 | PJ Tucker | 0:39 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 |
15 | Clint Capela | 0:34 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | -1 |
13 | James Harden | 0:38 | 14 | 31 | 45.2 | 6 | 18 | 33.3 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 42 | 13 |
3 | Chris Paul | 0:33 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 |
14 | Gerald Green | 0:13 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1 | Austin Rivers | 0:25 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 |
42 | Nene | 0:13 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
6 | Gary Clark | 0:05 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Total | 38 | 80 | 47.5 | 21 | 51 | 41.2 | 18 | 29 | 62.1 | 10 | 32 | 42 | 22 | 8 | 4 | 12 | 23 | 115 |
TD Garden |
---|