![]() ![]() 119 - 112Temps plein |
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française | Maillot |
---|---|---|---|---|---|
31 juillet 2020 | 18 h 30 min | NBA | Bubble 2019-2020 | 00h30 | - |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Bucks | 33 | 31 | 23 | 32 | 119 |
Celtics | 25 | 33 | 29 | 25 | 112 |
Bucks
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Khris Middleton | 0:32 | 6 | 20 | 30.0 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 13 |
34 | Giannis Antetokounmpo | 0:32 | 14 | 20 | 70.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 14 | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 36 | 18 |
11 | Brook Lopez | 0:28 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 14 | 13 |
9 | Wesley Matthews | 0:26 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 |
9 | Donte DiVincenzo | 0:26 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 13 |
3 | George Hill | 0:27 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -4 |
7 | Ersan Ilyasova | 0:13 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -7 |
23 | Sterling Brown | 0:22 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -16 |
42 | Robin Lopez | 0:14 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -7 |
26 | Kyle Korver | 0:13 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
5 | D.J. Wilson | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 84 | 46.4 | 13 | 41 | 31.7 | 28 | 34 | 82.4 | 7 | 40 | 47 | 25 | 9 | 7 | 15 | 26 | 119 |
Celtics
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:32 | 2 | 18 | 11.1 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -13 |
20 | Gordon Hayward | 0:34 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | -4 |
27 | Daniel Theis | 0:31 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | -13 |
7 | Jaylen Brown | 0:33 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 10 | 30.0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | -7 |
8 | Kemba Walker | 0:19 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | -12 |
36 | Marcus Smart | 0:32 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 23 | 3 |
9 | Brad Wanamaker | 0:26 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 9 |
11 | Enes Kanter | 0:11 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
37 | Semi Ojeleye | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | Grant Williams | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Total | 37 | 91 | 40.7 | 11 | 37 | 29.7 | 27 | 34 | 79.4 | 14 | 34 | 48 | 18 | 8 | 5 | 15 | 28 | 112 |
Salle
Disney World |
---|