![]() ![]() 90 - 96Temps plein |
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française | Maillot |
---|---|---|---|---|---|
13 août 2020 | 12 h 00 min | NBA | Bubble 2019-2020 | 18h00 | - |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Celtics | 21 | 30 | 26 | 13 | 90 |
Wizards | 26 | 30 | 22 | 18 | 96 |
Celtics
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Romeo Langford | 0:30 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 |
37 | Semi Ojeleye | 0:31 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | -3 |
11 | Enes Kanter | 0:18 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
43 | Javonte Green | 0:34 | 8 | 17 | 47.1 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -13 |
51 | Tremont Waters | 0:29 | 2 | 14 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | -7 |
4 | Carsen Edwards | 0:23 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -5 |
12 | Grant Williams | 0:24 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -4 |
9 | Brad Wanamaker | 0:17 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
77 | Vincent Poirier | 0:16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | -8 |
44 | Robert Williams III | 0:05 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
55 | Tacko Fall | 0:08 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Total | 35 | 88 | 39.8 | 8 | 35 | 22.9 | 12 | 14 | 85.7 | 13 | 38 | 51 | 22 | 8 | 7 | 18 | 19 | 90 |
Wizards
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Bonga | 0:29 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
Johnathan Williams | 0:25 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -2 | |
13 | Thomas Bryant | 0:32 | 10 | 15 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 26 | 11 |
10 | Jerome Robinson | 0:27 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 |
6 | Troy Brown Jr. | 0:33 | 5 | 16 | 31.3 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 9 |
21 | Moritz Wagner | 0:19 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 |
14 | Ish Smith | 0:30 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 |
22 | Jerian Grant | 0:17 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -1 |
Jarrod Uthoff | 0:24 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
Total | 34 | 88 | 38.6 | 10 | 26 | 38.5 | 18 | 24 | 75.0 | 18 | 38 | 56 | 22 | 11 | 6 | 18 | 19 | 96 |
Salle
Disney World |
---|