Récapitulatif
Portés par un Jaylen Brown en feu, les Celtics déroulent, s’éclatent et s’offrent une victoire non seulement facile mais en plus très plaisante grâce à des Grizzlies qui ne renonceront jamais.
Toute l'actualité des Celtics en français
![]() ![]() 126 - 107Temps plein |
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française |
---|---|---|---|---|
30 décembre 2020 | 19 h 30 min | NBA | SR 2020-2021 | 01h30 |
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Celtics | 31 | 35 | 30 | 30 | 126 |
Grizzlies | 19 | 21 | 31 | 36 | 107 |
Portés par un Jaylen Brown en feu, les Celtics déroulent, s’éclatent et s’offrent une victoire non seulement facile mais en plus très plaisante grâce à des Grizzlies qui ne renonceront jamais.
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jaylen Brown | 0:28 | 15 | 21 | 71.4 | 7 | 10 | 70.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 42 | 22 |
0 | Jayson Tatum | 0:23 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29 |
27 | Daniel Theis | 0:19 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | -2 |
55 | Jeff Teague | 0:21 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 22 |
36 | Marcus Smart | 0:26 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 |
44 | Robert Williams III | 0:22 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 28 |
12 | Grant Williams | 0:20 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
11 | Payton Pritchard | 0:21 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 |
37 | Semi Ojeleye | 0:12 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
26 | Aaron Nesmith | 0:19 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -7 |
4 | Carsen Edwards | 0:12 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | -6 |
51 | Tremont Waters | 0:06 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -7 |
99 | Tacko Fall | 0:06 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
Total | 49 | 91 | 53.8 | 16 | 39 | 41.0 | 12 | 14 | 85.7 | 10 | 32 | 42 | 27 | 11 | 16 | 17 | 21 | 126 |
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Dillon Brooks | 0:27 | 6 | 18 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | -18 |
1 | Kyle Anderson | 0:28 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 9 | -7 |
17 | Jonas Valanciunas | 0:24 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20 | -13 |
24 | Grayson Allen | 0:11 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 |
1 | Tyus Jones | 0:22 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | -24 |
5 | Gorgui Dieng | 0:23 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -6 |
15 | Brandon Clarke | 0:25 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | -7 |
22 | Desmond Bane | 0:31 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | -10 |
46 | John Konchar | 0:22 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 |
10 | Sean McDermott | 0:21 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Total | 40 | 93 | 43.0 | 9 | 33 | 27.3 | 18 | 25 | 72.0 | 14 | 32 | 46 | 26 | 3 | 22 | 8 | 13 | 107 |
TD Garden |
---|