![]() ![]() 124 - 97Temps plein |
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française |
---|---|---|---|---|
15 janvier 2021 | 19 h 30 min | NBA | SR 2020-2021 | 01h30 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Celtics | 34 | 26 | 28 | 36 | 124 |
Magic | 28 | 20 | 24 | 25 | 97 |
Celtics
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jaylen Brown | 0:25 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 15 |
12 | Grant Williams | 0:23 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
13 | Tristan Thompson | 0:20 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 |
55 | Jeff Teague | 0:20 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 |
36 | Marcus Smart | 0:27 | 5 | 13 | 38.5 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 28 |
27 | Daniel Theis | 0:20 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
11 | Payton Pritchard | 0:25 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 24 |
37 | Semi Ojeleye | 0:20 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 |
26 | Aaron Nesmith | 0:18 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -4 |
43 | Javonte Green | 0:20 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 |
51 | Tremont Waters | 0:09 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 |
99 | Tacko Fall | 0:07 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Total | 45 | 88 | 51.1 | 17 | 42 | 40.5 | 17 | 19 | 89.5 | 6 | 39 | 45 | 25 | 7 | 4 | 10 | 18 | 124 |
Magic
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | James Ennis III | 0:14 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 |
0 | Aaron Gordon | 0:28 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -12 |
9 | Nikola Vucevic | 0:25 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | -19 |
7 | Dwayne Bacon | 0:25 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | -11 |
Cole Anthony | 0:27 | 7 | 18 | 38.9 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -22 | |
24 | Khem Birch | 0:32 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | -21 |
8 | Terrence Ross | 0:25 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -11 |
6 | Gary Clark | 0:26 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -13 |
Jordan Bone | 0:26 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | -13 | |
Karim Mane | 0:06 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | |
Total | 38 | 94 | 40.4 | 7 | 28 | 25.0 | 14 | 22 | 63.6 | 15 | 31 | 46 | 14 | 5 | 1 | 11 | 16 | 97 |
Vidéo
Salle
TD Garden |
---|