Récapitulatif
Match immonde à suivre que votre dévoué rédacteur, pourtant domicilié au Québec, a perdu 2h30 de sa vie à suivre pour vous.
Toute l'actualité des Celtics en français
![]() ![]() 116 - 111Temps plein |
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française |
---|---|---|---|---|
3 février 2021 | 22 h 00 min | NBA | SR 2020-2021 | 04h00 |
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Kings | 22 | 30 | 29 | 35 | 116 |
Celtics | 26 | 25 | 31 | 29 | 111 |
Match immonde à suivre que votre dévoué rédacteur, pourtant domicilié au Québec, a perdu 2h30 de sa vie à suivre pour vous.
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Harrison Barnes | 0:37 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 7 | 14.3 | 9 | 10 | 90.0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 9 |
35 | Marvin Bagley III | 0:19 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | -6 |
22 | Richaun Holmes | 0:30 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -4 |
24 | Buddy Hield | 0:38 | 5 | 16 | 31.3 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 8 |
5 | De’Aaron Fox | 0:38 | 9 | 17 | 52.9 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 26 | 4 |
0 | Tyrese Haliburton | 0:30 | 8 | 15 | 53.3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 13 |
9 | Cory Joseph | 0:19 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
20 | Hassan Whiteside | 0:17 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 |
30 | Glenn Robinson III | 0:09 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
Total | 42 | 92 | 45.7 | 13 | 37 | 35.1 | 19 | 23 | 82.6 | 12 | 32 | 44 | 23 | 7 | 2 | 10 | 19 | 116 |
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:38 | 11 | 26 | 42.3 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 27 | 6 |
27 | Daniel Theis | 0:27 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | -3 |
13 | Tristan Thompson | 0:22 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 5 |
7 | Jaylen Brown | 0:33 | 7 | 18 | 38.9 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | -4 |
55 | Jeff Teague | 0:23 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 |
43 | Javonte Green | 0:14 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -15 |
51 | Tremont Waters | 0:23 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
12 | Grant Williams | 0:14 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -10 |
44 | Robert Williams III | 0:18 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 |
37 | Semi Ojeleye | 0:14 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
4 | Carsen Edwards | 0:07 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 |
Total | 39 | 86 | 45.3 | 11 | 33 | 33.3 | 22 | 29 | 75.9 | 11 | 34 | 45 | 28 | 9 | 3 | 13 | 21 | 111 |
Golden 1 Center |
---|