Récapitulatif
Sans Brown, sans Smart, avec un Kemba à côté de la plaque et pas un Tatum des grands soirs, les Celtics arrivent tout de même péniblement à rester à portée des Suns tout le match mais finissent par s’incliner logiquement.
Toute l'actualité des Celtics en français
![]() ![]() 100 - 91Temps plein |
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française |
---|---|---|---|---|
7 février 2021 | 14 h 00 min | NBA | SR 2020-2021 | 20h00 |
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Suns | 27 | 25 | 24 | 24 | 100 |
Celtics | 19 | 30 | 19 | 23 | 91 |
Sans Brown, sans Smart, avec un Kemba à côté de la plaque et pas un Tatum des grands soirs, les Celtics arrivent tout de même péniblement à rester à portée des Suns tout le match mais finissent par s’incliner logiquement.
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Mikal Bridges | 0:37 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 11 |
44 | Frank Kaminsky | 0:19 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21 |
22 | Deandre Ayton | 0:38 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 20 |
1 | Devin Booker | 0:37 | 7 | 16 | 43.8 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 11 |
3 | Chris Paul | 0:32 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 19 |
23 | Cameron Johnson | 0:27 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -6 |
55 | E’Twaun Moore | 0:24 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -18 |
15 | Damian Jones | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -11 |
9 | Langston Galloway | 0:10 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Jevon Carter | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 40 | 82 | 48.8 | 8 | 29 | 27.6 | 12 | 12 | 100.0 | 9 | 41 | 50 | 25 | 4 | 5 | 10 | 15 | 100 |
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:35 | 8 | 22 | 36.4 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -12 |
12 | Grant Williams | 0:23 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -10 |
13 | Tristan Thompson | 0:20 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -15 |
4 | Carsen Edwards | 0:17 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 |
8 | Kemba Walker | 0:32 | 4 | 20 | 20.0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -16 |
11 | Payton Pritchard | 0:22 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 |
27 | Daniel Theis | 0:34 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 |
44 | Robert Williams III | 0:10 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
37 | Semi Ojeleye | 0:20 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
43 | Javonte Green | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | Jeff Teague | 0:17 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 |
Total | 33 | 93 | 35.5 | 17 | 44 | 38.6 | 8 | 12 | 66.7 | 13 | 28 | 41 | 19 | 6 | 2 | 5 | 11 | 91 |
Talking Stick Resort Arena |
---|