![]() ![]() 121 - 109Temps plein |
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française |
---|---|---|---|---|
19 février 2021 | 19 h 30 min | NBA | SR 2020-2021 | 01h30 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Celtics | 33 | 33 | 32 | 23 | 121 |
Hawks | 22 | 19 | 32 | 36 | 109 |
Celtics
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:37 | 10 | 21 | 47.6 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 25 | -1 |
27 | Daniel Theis | 0:32 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 |
13 | Tristan Thompson | 0:27 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 13 |
7 | Jaylen Brown | 0:34 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 23 |
8 | Kemba Walker | 0:33 | 10 | 16 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 28 | 26 |
26 | Aaron Nesmith | 0:19 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
37 | Semi Ojeleye | 0:17 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -5 |
44 | Robert Williams III | 0:16 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 |
11 | Payton Pritchard | 0:17 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -18 |
43 | Javonte Green | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -9 |
Total | 50 | 90 | 55.6 | 14 | 35 | 40.0 | 7 | 10 | 70.0 | 9 | 35 | 44 | 26 | 8 | 12 | 18 | 21 | 121 |
Hawks
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cam Reddish | 0:30 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | -24 | |
20 | John Collins | 0:30 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -28 |
15 | Clint Capela | 0:31 | 11 | 14 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 7 | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 24 | -4 |
3 | Kevin Huerter | 0:30 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -23 |
11 | Trae Young | 0:36 | 10 | 16 | 62.5 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 | 0 | 6 | 1 | 31 | -26 |
21 | Tony Snell | 0:17 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
8 | Danilo Gallinari | 0:24 | 2 | 14 | 14.3 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 |
44 | Solomon Hill | 0:18 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 |
Skylar Mays | 0:06 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Bruno Fernando | 0:10 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
Brandon Goodwin | 0:05 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Total | 38 | 90 | 42.2 | 10 | 30 | 33.3 | 23 | 25 | 92.0 | 13 | 28 | 41 | 21 | 14 | 6 | 13 | 14 | 109 |
Salle
TD Garden |
---|