![]() ![]() 110 - 107Temps plein |
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française |
---|---|---|---|---|
23 février 2021 | 19 h 30 min | NBA | SR 2020-2021 | 01h30 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Mavs | 34 | 21 | 25 | 30 | 110 |
Celtics | 31 | 25 | 20 | 31 | 107 |
Mavs
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dorian Finney-Smith | 0:38 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
16 | James Johnson | 0:28 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
7 | Dwight Powell | 0:10 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 |
0 | Josh Richardson | 0:29 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | -9 |
77 | Luka Doncic | 0:37 | 11 | 23 | 47.8 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 | 5 |
3 | Tim Hardaway Jr. | 0:24 | 6 | 17 | 35.3 | 0 | 8 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 |
13 | Jalen Brunson | 0:30 | 6 | 11 | 54.5 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 6 |
Boban Marjanovic | 0:12 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | |
23 | Trey Burke | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
2 | Willie Cauley-Stein | 0:23 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -4 |
Total | 42 | 89 | 47.2 | 13 | 33 | 39.4 | 13 | 15 | 86.7 | 8 | 30 | 38 | 19 | 5 | 1 | 9 | 17 | 110 |
Celtics
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:35 | 10 | 23 | 43.5 | 3 | 10 | 30.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 28 | -6 |
27 | Daniel Theis | 0:25 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 |
13 | Tristan Thompson | 0:21 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 |
7 | Jaylen Brown | 0:37 | 12 | 20 | 60.0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 29 | 3 |
8 | Kemba Walker | 0:33 | 8 | 19 | 42.1 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 9 |
11 | Payton Pritchard | 0:19 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -11 |
37 | Semi Ojeleye | 0:23 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | -18 |
26 | Aaron Nesmith | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
44 | Robert Williams III | 0:14 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 |
12 | Grant Williams | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
99 | Tacko Fall | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 41 | 86 | 47.7 | 12 | 39 | 30.8 | 13 | 18 | 72.2 | 12 | 34 | 46 | 19 | 6 | 6 | 13 | 21 | 107 |
Salle
American Airlines Center |
---|