![]() ![]() 118 - 112Temps plein |
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française |
---|---|---|---|---|
26 février 2021 | 19 h 30 min | NBA | SR 2020-2021 | 01h30 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Celtics | 32 | 29 | 31 | 26 | 118 |
Pacers | 31 | 29 | 24 | 28 | 112 |
Celtics
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:38 | 4 | 18 | 22.2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | -7 |
27 | Daniel Theis | 0:30 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 10 |
13 | Tristan Thompson | 0:18 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -2 |
7 | Jaylen Brown | 0:37 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 3 |
8 | Kemba Walker | 0:33 | 10 | 19 | 52.6 | 4 | 10 | 40.0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 3 |
11 | Payton Pritchard | 0:30 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 |
44 | Robert Williams III | 0:22 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 4 |
55 | Jeff Teague | 0:19 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 3 |
26 | Aaron Nesmith | 0:07 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
43 | Javonte Green | 0:03 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Total | 42 | 82 | 51.2 | 9 | 22 | 40.9 | 25 | 29 | 86.2 | 7 | 38 | 45 | 24 | 3 | 7 | 11 | 20 | 118 |
Pacers
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Doug McDermott | 0:22 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
11 | Domantas Sabonis | 0:37 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 10 | 90.0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | -7 |
33 | Myles Turner | 0:37 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 6 |
7 | Justin Holiday | 0:33 | 6 | 10 | 60.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | -4 |
13 | Malcolm Brogdon | 0:33 | 5 | 17 | 29.4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -4 |
12 | T.J. McConnell | 0:24 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -16 |
3 | Jeremy Lamb | 0:18 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -8 |
3 | Aaron Holiday | 0:17 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | -5 |
5 | Edmond Sumner | 0:15 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Total | 35 | 89 | 39.3 | 15 | 46 | 32.6 | 27 | 29 | 93.1 | 8 | 32 | 40 | 26 | 8 | 6 | 8 | 22 | 112 |
Salle
TD Garden |
---|