![]() ![]() 132 - 125Temps plein |
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française |
---|---|---|---|---|
4 mars 2021 | 19 h 00 min | NBA | SR 2020-2021 | 01h00 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Celtics | 31 | 35 | 35 | 31 | 132 |
Raptors | 34 | 36 | 22 | 33 | 125 |
Celtics
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:37 | 9 | 15 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 11 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 27 | 20 |
27 | Daniel Theis | 0:07 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
13 | Tristan Thompson | 0:24 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 |
7 | Jaylen Brown | 0:33 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 6 | 33.3 | 11 | 16 | 68.8 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -1 |
8 | Kemba Walker | 0:33 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 4 |
37 | Semi Ojeleye | 0:07 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
11 | Payton Pritchard | 0:24 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
44 | Robert Williams III | 0:23 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | -6 |
55 | Jeff Teague | 0:27 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 |
12 | Grant Williams | 0:21 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 7 |
Total | 45 | 74 | 60.8 | 13 | 29 | 44.8 | 29 | 40 | 72.5 | 9 | 30 | 39 | 25 | 6 | 7 | 16 | 20 | 132 |
Raptors
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Norman Powell | 0:36 | 7 | 17 | 41.2 | 4 | 10 | 40.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 25 | -7 |
5 | Stanley Johnson | 0:35 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | -2 |
46 | Aron Baynes | 0:29 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 |
95 | DeAndre’ Bembry | 0:19 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | -11 |
7 | Kyle Lowry | 0:40 | 5 | 18 | 27.8 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -7 |
0 | Terence Davis | 0:31 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 |
Chris Boucher | 0:34 | 11 | 15 | 73.3 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 | 2 | |
Paul Watson | 0:12 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Total | 45 | 91 | 49.5 | 21 | 50 | 42.0 | 14 | 17 | 82.4 | 8 | 20 | 28 | 36 | 6 | 1 | 13 | 25 | 125 |
Salle
TD Garden |
---|