![]() ![]() 121 - 109Temps plein |
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française |
---|---|---|---|---|
11 mars 2021 | 19 h 30 min | NBA | SR 2020-2021 | 1h30 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Nets | 23 | 35 | 30 | 33 | 121 |
Celtics | 29 | 26 | 31 | 23 | 109 |
Nets
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bruce Brown | 0:18 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -4 |
12 | Joe Harris | 0:31 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 |
6 | DeAndre Jordan | 0:26 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 |
11 | Kyrie Irving | 0:34 | 15 | 23 | 65.2 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 | 1 |
13 | James Harden | 0:37 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 8 | 12.5 | 9 | 9 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 22 | 3 |
Landry Shamet | 0:32 | 6 | 12 | 50.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 21 | |
8 | Tyler Johnson | 0:16 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Nicolas Claxton | 0:17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
32 | Jeff Green | 0:24 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 |
Total | 42 | 88 | 47.7 | 19 | 42 | 45.2 | 18 | 22 | 81.8 | 11 | 34 | 45 | 21 | 3 | 5 | 14 | 22 | 121 |
Celtics
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:35 | 13 | 22 | 59.1 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 | 1 |
27 | Daniel Theis | 0:28 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 |
13 | Tristan Thompson | 0:19 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 |
7 | Jaylen Brown | 0:40 | 5 | 23 | 21.7 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | -3 |
8 | Kemba Walker | 0:34 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | -7 |
36 | Marcus Smart | 0:20 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 8 | 9 | 88.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | -12 |
11 | Payton Pritchard | 0:13 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
12 | Grant Williams | 0:16 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 |
44 | Robert Williams III | 0:16 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | -13 |
55 | Jeff Teague | 0:15 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -13 |
Total | 41 | 91 | 45.1 | 13 | 40 | 32.5 | 14 | 22 | 63.6 | 11 | 28 | 39 | 22 | 10 | 10 | 11 | 13 | 109 |
Salle
Barclays Center |
---|