![]() ![]() 109 - 117Temps plein |
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française |
---|---|---|---|---|
16 mars 2021 | 19 h 30 min | NBA | SR 2020-2021 | 0h30 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Celtics | 22 | 31 | 26 | 30 | 109 |
Jazz | 20 | 34 | 23 | 40 | 117 |
Celtics
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:36 | 12 | 24 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 29 | 13 |
37 | Semi Ojeleye | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 |
27 | Daniel Theis | 0:26 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | -12 |
7 | Jaylen Brown | 0:38 | 12 | 21 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 28 | -14 |
8 | Kemba Walker | 0:33 | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | -5 |
36 | Marcus Smart | 0:24 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -10 |
44 | Robert Williams III | 0:21 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 |
55 | Jeff Teague | 0:09 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
12 | Grant Williams | 0:17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
11 | Payton Pritchard | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
Total | 48 | 98 | 49.0 | 10 | 29 | 34.5 | 3 | 4 | 75.0 | 16 | 29 | 45 | 28 | 8 | 5 | 13 | 18 | 109 |
Jazz
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Bojan Bogdanovic | 0:28 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -1 |
23 | Royce O’Neale | 0:27 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -1 |
27 | Rudy Gobert | 0:33 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 |
45 | Donovan Mitchell | 0:33 | 6 | 16 | 37.5 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 1 |
11 | Mike Conley | 0:32 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 9 |
15 | Derrick Favors | 0:14 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | -6 |
2 | Joe Ingles | 0:25 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 |
8 | Jordan Clarkson | 0:30 | 6 | 16 | 37.5 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 4 |
31 | Georges Niang | 0:14 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Total | 38 | 80 | 47.5 | 19 | 43 | 44.2 | 22 | 24 | 91.7 | 10 | 28 | 38 | 23 | 6 | 6 | 15 | 18 | 117 |
Salle
TD Garden |
---|