![]() ![]() 108 - 113Temps plein |
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française |
---|---|---|---|---|
31 mars 2021 | 19 h 30 min | NBA | SR 2020-2021 | 1h30 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Celtics | 25 | 20 | 28 | 35 | 108 |
Mavs | 30 | 34 | 26 | 23 | 113 |
Celtics
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jaylen Brown | 0:36 | 9 | 17 | 52.9 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 24 | -8 |
0 | Jayson Tatum | 0:38 | 10 | 24 | 41.7 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 25 | -19 |
21 | Moritz Wagner | 0:15 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
36 | Marcus Smart | 0:35 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1 |
8 | Kemba Walker | 0:37 | 7 | 19 | 36.8 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 1 |
10 | Evan Fournier | 0:30 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
12 | Grant Williams | 0:09 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
11 | Payton Pritchard | 0:15 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
26 | Aaron Nesmith | 0:03 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
2 | Luke Kornet | 0:16 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 |
Total | 39 | 94 | 41.5 | 11 | 47 | 23.4 | 19 | 23 | 82.6 | 8 | 28 | 36 | 20 | 11 | 2 | 9 | 19 | 108 |
Mavs
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dorian Finney-Smith | 0:39 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 13 |
42 | Maxi Kleber | 0:25 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -5 |
6 | Kristaps Porzingis | 0:32 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 |
0 | Josh Richardson | 0:39 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 |
77 | Luka Doncic | 0:34 | 11 | 15 | 73.3 | 7 | 11 | 63.6 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 36 | -2 |
13 | Jalen Brunson | 0:32 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | -1 |
3 | Tim Hardaway Jr. | 0:25 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -9 |
Nicolo Melli | 0:05 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
23 | Trey Burke | 0:02 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Josh Green | 0:02 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Total | 38 | 77 | 49.4 | 19 | 39 | 48.7 | 18 | 25 | 72.0 | 4 | 39 | 43 | 20 | 6 | 4 | 16 | 18 | 113 |
Salle
TD Garden |
---|