Récapitulatif
37 points au premier quart-temps, 37 points en seconde période. Petite mise en jambes.
Toute l'actualité des Celtics en français
![]() ![]() 104 - 97Temps plein |
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française |
---|---|---|---|---|
28 septembre 2018 | 19 h 30 min | NBA | 2018-2019 | 1 h 30 |
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Hornets | 20 | 25 | 39 | 20 | 104 |
Celtics | 37 | 23 | 21 | 16 | 97 |
37 points au premier quart-temps, 37 points en seconde période. Petite mise en jambes.
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nicolas Batum | 0:24 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 |
2 | Marvin Williams | 0:21 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
40 | Cody Zeller | 0:18 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 |
3 | Jeremy Lamb | 0:22 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 5 |
15 | Kemba Walker | 0:21 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 16 |
14 | Michael Kidd-Gilchrist | 0:22 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 |
7 | Dwayne Bacon | 0:25 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 |
0 | Miles Bridges | 0:23 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -9 |
9 | Tony Parker | 0:09 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -9 |
44 | Frank Kaminsky | 0:15 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
41 | Willy Hernangomez | 0:18 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 8 |
4 | Devonte’ Graham | 0:17 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Total | 34 | 89 | 38.2 | 11 | 36 | 30.6 | 25 | 39 | 64.1 | 12 | 53 | 65 | 17 | 4 | 7 | 17 | 22 | 104 |
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jayson Tatum | 0:20 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | -13 |
7 | Jaylen Brown | 0:22 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | -5 |
42 | Al Horford | 0:15 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
20 | Gordon Hayward | 0:22 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | -14 |
11 | Kyrie Irving | 0:22 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -1 |
12 | Terry Rozier | 0:19 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 |
13 | Marcus Morris Sr. | 0:17 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 6 |
46 | Aron Baynes | 0:10 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 |
37 | Semi Ojeleye | 0:23 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
27 | Daniel Theis | 0:13 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | -19 |
30 | Guerschon Yabusele | 0:16 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -3 |
44 | Robert Williams III | 0:09 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 |
9 | Brad Wanamaker | 0:11 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -7 |
50 | PJ Dozier | 0:07 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
45 | Walter Lemon Jr. | 0:09 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -8 |
Total | 36 | 104 | 34.6 | 9 | 47 | 19.1 | 16 | 22 | 72.7 | 11 | 45 | 56 | 12 | 9 | 7 | 12 | 35 | 97 |
Spectrum Center |
---|