![]() ![]() 113 - 102Temps plein |
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française |
---|---|---|---|---|
6 octobre 2018 | 19 h 30 min | NBA | 2018-2019 | 1 h 30 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Cavs | 30 | 28 | 31 | 24 | 113 |
Celtics | 21 | 22 | 26 | 33 | 102 |
Cavs
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Cedi Osman | 0:18 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
15 | Sam Dekker | 0:19 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
22 | Larry Nance Jr. | 0:18 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 11 |
1 | Rodney Hood | 0:18 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 |
2 | Collin Sexton | 0:19 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 |
JR Smith | 0:13 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | |
8 | Jordan Clarkson | 0:14 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 |
41 | Ante Zizic | 0:22 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 5 |
20 | Billy Preston | 0:20 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 |
4 | Isaiah Taylor | 0:17 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 |
35 | Bonzie Colson | 0:11 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 |
6 | Levi Randolph | 0:12 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
9 | Channing Frye | 0:07 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 |
24 | Kobi Simmons | 0:13 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -13 |
10 | John Holland | 0:12 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -6 |
Total | 39 | 88 | 44.3 | 8 | 26 | 30.8 | 27 | 31 | 87.1 | 12 | 38 | 50 | 16 | 6 | 4 | 13 | 27 | 113 |
Celtics
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jaylen Brown | 0:26 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -16 |
42 | Al Horford | 0:21 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -6 |
46 | Aron Baynes | 0:10 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -10 |
0 | Jayson Tatum | 0:26 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -9 |
12 | Terry Rozier | 0:25 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | -8 |
13 | Marcus Morris Sr. | 0:24 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | -5 |
36 | Marcus Smart | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9 | Brad Wanamaker | 0:15 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | -9 |
37 | Semi Ojeleye | 0:18 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -16 |
27 | Daniel Theis | 0:04 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
30 | Guerschon Yabusele | 0:11 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -3 |
44 | Robert Williams III | 0:10 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
45 | Walter Lemon Jr. | 0:15 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 |
8 | Marcus Georges-Hunt | 0:12 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 |
28 | Jeff Roberson | 0:06 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Nick King | 0:06 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
Total | 35 | 89 | 39.3 | 7 | 29 | 24.1 | 25 | 32 | 78.1 | 13 | 31 | 44 | 20 | 9 | 6 | 13 | 29 | 102 |
Vidéo
Salle
Quicken Loans Arena |
---|