![]() ![]() 108 - 99Temps plein |
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison | Heure française |
---|---|---|---|---|
15 décembre 2020 | 19 h 30 min | NBA | SR 2020-2021 | 01h30 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Sixers | 29 | 21 | 32 | 26 | 108 |
Celtics | 19 | 25 | 28 | 27 | 99 |
Sixers
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Danny Green | 0:12 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -1 |
33 | Tobias Harris | 0:25 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 16 |
21 | Joel Embiid | 0:16 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 5 |
30 | Seth Curry | 0:24 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 |
25 | Ben Simmons | 0:26 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 |
18 | Shake Milton | 0:23 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 11 |
30 | Furkan Korkmaz | 0:18 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
21 | Dwight Howard | 0:16 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 |
Mike Scott | 0:13 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -3 | |
22 | Matisse Thybulle | 0:10 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
13 | Tony Bradley | 0:09 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Tyrese Maxey | 0:12 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -1 | |
Dakota Mathias | 0:10 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
1 | Justin Anderson | 0:08 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Isaiah Joe | 0:06 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
77 | Vincent Poirier | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Total | 40 | 85 | 47.1 | 7 | 29 | 24.1 | 21 | 28 | 75.0 | 10 | 32 | 42 | 23 | 3 | 16 | 11 | 24 | 108 |
Celtics
# | Joueur | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jaylen Brown | 0:22 | 1 | 11 | 9.1 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | -10 |
0 | Jayson Tatum | 0:22 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 |
44 | Robert Williams III | 0:18 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | -3 |
43 | Javonte Green | 0:14 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -2 |
36 | Marcus Smart | 0:22 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -10 |
99 | Tacko Fall | 0:09 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | -6 |
12 | Grant Williams | 0:23 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | -8 |
55 | Jeff Teague | 0:18 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | -7 |
11 | Payton Pritchard | 0:21 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 |
37 | Semi Ojeleye | 0:17 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -9 |
26 | Aaron Nesmith | 0:19 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
4 | Carsen Edwards | 0:17 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
51 | Tremont Waters | 0:12 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Total | 36 | 83 | 43.4 | 11 | 39 | 28.2 | 16 | 22 | 72.7 | 12 | 30 | 42 | 19 | 7 | 19 | 7 | 26 | 99 |
Salle
Wells Fargo Center |
---|