Saison régulière
N° | Date | Dom. | vs | ext. |
---|---|---|---|---|
1 | 20/10/21 | ![]() | 138-134 | ![]() |
2 | 22/10/21 | ![]() | 83-115 | ![]() |
3 | 24/10/21 | ![]() | 97-107 | ![]() |
4 | 25/10/21 | ![]() | 129-140 | ![]() |
5 | 27/10/21 | ![]() | 107-116 | ![]() |
6 | 30/10/21 | ![]() | 115-112 | ![]() |
7 | 01/11/21 | ![]() | 114-128 | ![]() |
8 | 03/11/21 | ![]() | 79-92 | ![]() |
9 | 04/11/21 | ![]() | 78-95 | ![]() |
10 | 06/11/21 | ![]() | 107-104 | ![]() |
11 | 10/11/21 | ![]() | 104-88 | ![]() |
12 | 12/11/21 | ![]() | 122-113 | ![]() |
13 | 13/11/21 | ![]() | 91-89 | ![]() |
14 | 15/11/21 | ![]() | 92-98 | ![]() |
15 | 17/11/21 | ![]() | 110-99 | ![]() |
16 | 19/11/21 | ![]() | 130-108 | ![]() |
17 | 20/11/21 | ![]() | 111-105 | ![]() |
18 | 22/11/21 | ![]() | 108-90 | ![]() |
19 | 24/11/21 | ![]() | 104-123 | ![]() |
20 | 26/11/21 | ![]() | 96-88 | ![]() |
21 | 28/11/21 | ![]() | 97-109 | ![]() |
22 | 01/12/21 | ![]() | 88-87 | ![]() |
23 | 03/12/21 | ![]() | 137-130 | ![]() |
24 | 04/12/21 | ![]() | 117-145 | ![]() |
25 | 07/12/21 | ![]() | 117-102 | ![]() |
26 | 08/12/21 | ![]() | 114-111 | ![]() |
27 | 10/12/21 | ![]() | 111-90 | ![]() |
28 | 13/12/21 | ![]() | 117-103 | ![]() |
29 | 17/12/21 | ![]() | 107-111 | ![]() |
30 | 18/12/21 | ![]() | 114-107 | ![]() |
31 | 20/12/21 | ![]() | 103-108 | ![]() |
32 | 22/12/21 | ![]() | 111-101 | ![]() |
33 | 25/12/21 | ![]() | 117-113 | ![]() |
34 | 27/12/21 | ![]() | 108-103 | ![]() |
35 | 29/12/21 | ![]() | 82-91 | ![]() |
36 | 31/12/21 | ![]() | 123-108 | ![]() |
37 | 02/01/22 | ![]() | 116-111 | ![]() |
38 | 05/01/22 | ![]() | 97-99 | ![]() |
39 | 06/01/22 | ![]() | 108-105 | ![]() |
40 | 08/01/22 | ![]() | 99-75 | ![]() |
41 | 10/01/22 | ![]() | 101-98 | ![]() |
42 | 12/01/22 | ![]() | 100-119 | ![]() |
43 | 14/01/22 | ![]() | 111-99 | ![]() |
44 | 15/01/22 | ![]() | 114-112 | ![]() |
45 | 17/01/22 | ![]() | 12h30 (18h30) | ![]() |
46 | 19/01/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
47 | 21/01/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
48 | 23/01/22 | ![]() | 15h30 (21h30) | ![]() |
49 | 25/01/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
50 | 28/01/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
51 | 29/01/22 | ![]() | 19h00 (01h00) | ![]() |
52 | 31/01/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
53 | 02/02/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
54 | 04/02/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
55 | 06/02/22 | ![]() | 19h00 (01h00) | ![]() |
56 | 08/02/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
57 | 11/02/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
58 | 13/02/22 | ![]() | 14h30 (20h00) | ![]() |
59 | 15/02/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
60 | 16/02/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
61 | 24/02/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
62 | 26/02/22 | ![]() | 12h00 (18h00) | ![]() |
63 | 27/02/22 | ![]() | 17h00 (23h00) | ![]() |
64 | 01/03/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
65 | 03/03/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
66 | 06/03/22 | ![]() | 13h00 (09h00) | ![]() |
67 | 09/03/22 | ![]() | 19h00 (01h00) | ![]() |
68 | 11/03/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
69 | 13/03/22 | ![]() | 15h30 (20h30) | ![]() |
70 | 16/03/22 | ![]() | 22h00 (03h00) | ![]() |
71 | 18/03/22 | ![]() | 22h00 (03h00) | ![]() |
72 | 20/03/22 | ![]() | 20h00 (01h00) | ![]() |
73 | 21/03/22 | ![]() | 20h00 (01h00) | ![]() |
74 | 23/03/22 | ![]() | 19h30 (00h30) | ![]() |
75 | 27/03/22 | ![]() | 18h00 (00h00) | ![]() |
76 | 28/03/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
77 | 30/03/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
78 | 01/04/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
79 | 03/04/22 | ![]() | 13h00 (19h00) | ![]() |
80 | 06/04/22 | ![]() | 20h00 (02h00) | ![]() |
81 | 07/04/22 | ![]() | 19h30 (01h30) | ![]() |
82 | 10/04/22 | ![]() | À déterminer | ![]() |
Pré-saison
N° | Date | dom. | vs | ext. |
---|---|---|---|---|
1 | 4/10/21 | ![]() | 98-97 | ![]() |
2 | 9/10/21 | ![]() | 113-111 | ![]() |
3 | 13/10/21 | ![]() | 103-102 | ![]() |
4 | 15/10/21 | ![]() | 121-100 | ![]() |