Joueurs | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
---|---|---|---|---|---|
Jayson Tatum | $28,103,500 | $30,351,780 | $32,600,060 | $34,848,340 | $37,096,620 |
Al Horford | $27,000,000 | $26,500,000 | – | – | – |
Jaylen Brown | $26,758,928 | $28,741,071 | $30,723,214 | – | – |
Marcus Smart | $14,339,285 | $17,207,142 | $18,583,713 | $19,960,285 | $21,336,856 |
Josh Richardson | $11,615,328 | $12,384,672 | – | – | |
Dennis Schröder | $5,890,000 | – | – | – | |
Kris Dunn | $5,005,350 | – | – | – | |
Romeo Langford | $3,804,360 | $5,634,257 | $7,837,251 | – | |
Robert Williams III | $3,661,976 | $12,053,571 | $13,017,857 | $13,982,143 | $14,946,429 |
Aaron Nesmith | $3,631,200 | $3,804,360 | $5,634,257 | $7,837,251 | |
Grant Williams | $2,617,800 | $4,306,281 | $6,235,495 | – | |
Payton Pritchard | $2,137,440 | $2,239,200 | $4,037,278 | $5,959,021 | |
Carsen Edwards | $1,782,621 | $1,930,681 | – | – | |
Bruno Fernando | $1,782,621 | $2,228,276 | – | – | |
Jabari Parker | $1,669,178 | ||||
Enes Kanter | $1,669,178 | – | – | – | |
Sam Hauser | ? | – | – | – | |
Stretch provision sur Demetrius Jackson | $92,857 | $92,857 | – | – | |
Stretch provision sur Guerschon Yabusele | $1,039,080 | – | – | – | |
Total | $142,082,621 | $145,153,015 | $104,596,379 | $68,790,768 | $73,379,905 |
- Player option : le joueur peut choisir ou non d’honorer cette année de contrat
- Team option : l’équipe peut choisir ou non d’honorer cette année de contrat
- Qualifying offer : l’équipe peut choisir ou non de proposer ce montant au joueur, s’ils ne le font pas le joueur devient UFA, s’ils le font et que le joueur refuse il devient RFA
- Non garanti : l’équipe peut choisir ou non d’honorer cette année de contrat, diffère de la team option principalement par le moment auquel le contrat devient garanti
- Two-way : Ce contrat stipule qu’un joueur sera sous contrat avec la franchise NBA mais passera le plus clair de son temps en G League. Sur une saison, le joueur peut en effet disputer un maximum de 50 matchs avec son équipe NBA.